| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| CSU-Fraktion | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2019 | bis 24.09.2019 | |
| Mitglieder des Stadtrates | ||||||
| Stadtrat | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Mitglieder | ||||||
| FW-Fraktion | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2019 | von 24.09.2019 | |
